España cuenta con una de las redes de carreteras más amplia de Europa; en total 165.995 kilómetros, de los que 26.490 kilómetros forman la Red de Carreteras del Estado, que gestiona el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y por el que transita el 53,5% del tráfico total. Una red, esta última, cuya peligrosidad ha sido analizada en un nuevo informe con conclusiones preocupantes.
Según el estudio de Automovilistas Europeos Asociados, AEA, la Red de Carreteras del Estado tiene un total de 270 tramos cuyo índice de peligrosidad es, como mínimo, diez veces superior a la media nacional. Estos tramos están situados en carreteras convencionales y autovías en 72 vías y 43 provincias españolas y en ellos se han contabilizado 1.591 accidentes y 2.273 víctimas entre 2018 y 2022. De ellos,109 ya aparecían en el informe del año pasado y en 9 han aumentado su índice de peligrosidad.
Jaén y Alicante tienen algunos de los tramos más peligrosos
En concreto, por lo que respecta a las carreteras convencionales, los tramos más peligrosos están en los Kms. 252 y 255 de la N-4a, en la provincia de Jaén, con un índice de peligrosidad que supera en 198 veces la media nacional.
Por otro lado, el tramo de carretera en el que se han contabilizado un mayor número de accidentes en los últimos años se encuentra en el kilómetro 0 de la A-77a, en Alicante, con 110 accidentes y 158 víctimas.
Al anterior, le siguen en peligrosidad los tramos de carretera situados en el kilómetro 17 de la autovía T-11, en Tarragona (con 92 accidentes y 145 víctimas) y el del Km. 12 de la A-55, a la altura de Mos, en Pontevedra (con 58 accidentes y 107 víctimas), aunque este último no aparece entre los más peligrosos porque ha mejorado su índice de peligrosidad respecto a periodos anteriores.
Autopistas de peaje: 75 tramos peligrosos
Por lo que respecta a las autopistas de peaje, aunque son carreteras más seguras en general, en los años analizados por AEA destacan 75 tramos con índices de peligrosidad tres veces superiores a la media nacional (4,0), en los que se han registrado 396 accidentes y 640 víctimas, la mayoría de ellos de carácter leve (605).
El tramo de autopista de peaje que tiene el mayor índice de peligrosidad (53,4), superando 13 veces el índice nacional medio está en el Km. 52 de la AP-36, en la provincia de Toledo. Pero, el que más accidentes ha contabilizado en el periodo analizado es el tramo situado el Km. 14 de la B-23, en Barcelona, con 39 accidentes y 51 heridos leves, mientras que el tramo que más víctimas ha computado se encuentra en el Km. 159 de la AP-9 en Pontevedra, con 32 accidentes y 56 víctimas, la mayoría heridos leves (53).
Los datos evidencian, según la asociación de automovilistas, que «aunque tradicionalmente se ha venido atribuyendo al factor humano la causa casi exclusiva de los accidentes de tráfico, el estado de las carreteras juega un papel fundamental en la seguridad vial».
Baja el índice de peligrosidad
En el apartado positivo, el estudio destaca que en el periodo de entre 2018 y 2022, el Índice de Peligrosidad Medio (IPM) de la Red de Carreteras del Estado -que es el indicador más fiable para medir la peligrosidad de las vías- ha disminuido un 2,4 por ciento respecto del quinquenio anterior (8,4 frente a 8,2). Sin embargo, precisa que todavía hay en las carreteras españolas «demasiados puntos negros”
Para localizar los tramos más peligrosos de España, AEA ha tenido en cuenta
los tramos de un kilómetro de carreteras de la Red del Estado (RCE) con un Índice de Peligrosidad Medio en los cinco últimos años igual o superior a 82, Es decir, tramos de carretera que al menos tuvieran un índice de peligrosidad diez veces superior al de la media nacional (el IP medio en las carreteras en 2022 fue del 8,2).
Estas son las carreteras más peligrosas de España
Nº | PROVINCIA | CTRA. | PKM. | TIPO | IMD | IPM | IPMA | ACV | VIC |
ANDALUCÍA (31) | 3.564 KM | 201 ACV | 316 VIC. | ||||||
269 | ALMERIA | N-340a | 508 | CONVENCIONAL | 1.955 | 82,4 | 3 | 9 | |
204 | N-340a | 519 | CONVENCIONAL | 1.102 | 99,9 | 2 | 3 | ||
213 | CADIZ | N-340 | 81 | CONVENCIONAL | 8.022 | 98 | 114 | 14 | 19 |
151 | N-351 | 6 | MULTICARRIL | 24.972 | 115,7 | 101 | 47 | 58 | |
129 | CORDOBA | A-482 | 0 | MULTICARRIL | 3.945 | 127 | 5 | 10 | |
262 | N-331 | 67 | CONVENCIONAL | 2.788 | 84,6 | 4 | 5 | ||
71 | N-331 | 93 | CONVENCIONAL | 623 | 184,8 | 458,1 | 2 | 2 | |
134 | N-420 | 84 | CONVENCIONAL | 1.447 | 124,6 | 196,4 | 3 | 3 | |
35 | N-432a | 259 | CONVENCIONAL | 207 | 265,2 | 1 | 1 | ||
148 | N-502 | 359 | CONVENCIONAL | 1.516 | 117 | 3 | 4 | ||
179 | N-502 | 375 | CONVENCIONAL | 3.873 | 105,7 | 129,3 | 7 | 9 | |
3 | N-502a | 380 | CONVENCIONAL | 25 | 1530,6 | 1 | 1 | ||
29 | GRANADA | GR-16 | 0 | AUTOVIA | 1.778 | 325,4 | 345,5 | 11 | 19 |
132 | N-323 | 190 | CONVENCIONAL | 2.607 | 125 | 6 | 6 | ||
232 | N-323a | 143 | CONVENCIONAL | 5.009 | 91,7 | 3 | 4 | ||
79 | N-323a | 160 | CONVENCIONAL | 769 | 166,9 | 2 | 2 | ||
196 | N-340 | 334 | CONVENCIONAL | 9.568 | 102,3 | 111,9 | 15 | 20 | |
189 | HUELVA | N-431 | 80 | CONVENCIONAL | 4.431 | 104,2 | 134,8 | 7 | 12 |
103 | N-431 | 93 | CONVENCIONAL | 5.138 | 153,5 | 154,1 | 13 | 36 | |
239 | N-431 | 121 | CONVENCIONAL | 5.885 | 89,5 | 106,3 | 9 | 15 | |
234 | N-431 | 127 | CONVENCIONAL | 7.242 | 90,8 | 11 | 28 | ||
131 | N-435 | 137 | CONVENCIONAL | 1.918 | 125,1 | 228,6 | 4 | 5 | |
225 | N-435 | 169 | CONVENCIONAL | 1.918 | 93,8 | 173,7 | 3 | 3 | |
1 | JAEN | N-4a | 252 | CONVENCIONAL | 90 | 1626 | 2 | 3 | |
2 | N-4a | 255 | CONVENCIONAL | 90 | 1626 | 4418,9 | 2 | 3 | |
101 | MALAGA | N-340 | 296 | CONVENCIONAL | 1.286 | 153,5 | 238,2 | 3 | 4 |
102 | N-340 | 301 | CONVENCIONAL | 1.286 | 153,5 | 231,8 | 3 | 3 | |
119 | SEVILLA | N-433 | 52 | CONVENCIONAL | 3.996 | 134 | 145,1 | 9 | 21 |
100 | N-630 | 764 | CONVENCIONAL | 353 | 155,8 | 1 | 1 | ||
107 | N-630 | 780 | CONVENCIONAL | 597 | 151,4 | 1 | 1 | ||
116 | N-630 | 801 | CONVENCIONAL | 1.658 | 135,9 | 4 | 6 | ||
ARAGÓN (25) | 2.535 KM | 116 ACV | 153 VIC | ||||||
94 | HUESCA | N-330 | 558 | CONVENCIONAL | 364 | 159,6 | 1 | 1 | |
95 | N-330 | 564 | CONVENCIONAL | 364 | 159,6 | 1 | 1 | ||
191 | N-330a | 673 | CONVENCIONAL | 639 | 103,3 | 1 | 3 | ||
126 | TERUEL | N-211 | 120 | CONVENCIONAL | 888 | 127,8 | 2 | 4 | |
190 | N-211 | 198 | CONVENCIONAL | 1.722 | 103,7 | 3 | 3 | ||
15 | N-234 | 81 | CONVENCIONAL | 219 | 512,1 | 2 | 3 | ||
211 | N-234 | 144 | CONVENCIONAL | 1.175 | 98,6 | 2 | 5 | ||
254 | N-234 | 154 | CONVENCIONAL | 667 | 85,8 | 1 | 1 | ||
255 | N-234 | 160 | CONVENCIONAL | 667 | 85,8 | 1 | 1 | ||
104 | N-234 | 182 | CONVENCIONAL | 2.034 | 152,8 | 201,5 | 6 | 11 | |
106 | N-234 | 190 | CONVENCIONAL | 1.479 | 151,5 | 4 | 5 | ||
229 | N-330 | 287 | CONVENCIONAL | 1.341 | 92,3 | 231,2 | 2 | 4 | |
193 | N-420 | 774 | CONVENCIONAL | 1.687 | 103,2 | 3 | 3 | ||
188 | ZARAGOZA | N-2 | 327 | MULTICARRIL | 11.606 | 104,2 | 110,3 | 22 | 24 |
55 | N-211 | 295 | CONVENCIONAL | 1.239 | 213,8 | 286,6 | 5 | 5 | |
212 | N-211 | 313 | CONVENCIONAL | 3.310 | 98,2 | 102 | 6 | 14 | |
23 | N-240 | 331 | CONVENCIONAL | 284 | 337,4 | 1 | 4 | ||
11 | N-240 | 336 | CONVENCIONAL | 284 | 674,8 | 2 | 2 | ||
24 | N-240 | 340 | CONVENCIONAL | 284 | 337,4 | 1 | 1 | ||
36 | N-330 | 427 | CONVENCIONAL | 259 | 258 | 1 | 1 | ||
111 | N-330 | 469 | CONVENCIONAL | 496 | 144,3 | 1 | 1 | ||
5 | N-330 | 476 | CONVENCIONAL | 496 | 1299,1 | 1611,6 | 9 | 10 | |
105 | N-330 | 487 | MULTICARRIL | 4.904 | 152,3 | 177,4 | 13 | 18 | |
80 | N-330 | 521 | CONVENCIONAL | 1.340 | 166,4 | 198,7 | 4 | 4 | |
ASTURIAS (20) | 849 KM | 61 ACV | 86 VIC | ||||||
90 | ASTURIAS | N-625 | 145 | CONVENCIONAL | 1.382 | 161,4 | 4 | 6 | |
228 | N-630 | 79 | CONVENCIONAL | 4.117 | 93 | 6 | 13 | ||
169 | N-632 | 38 | CONVENCIONAL | 437 | 108,5 | 1 | 1 | ||
140 | N-632 | 49 | CONVENCIONAL | 516 | 121,3 | 1 | 1 | ||
6 | N-632 | 54 | CONVENCIONAL | 289 | 1050,4 | 1203,4 | 6 | 7 | |
7 | N-632 | 59 | CONVENCIONAL | 289 | 1037,1 | 1357,6 | 6 | 8 | |
14 | N-632 | 60 | CONVENCIONAL | 289 | 518,6 | 3 | 6 | ||
8 | N-632 | 64 | CONVENCIONAL | 289 | 1037,1 | 6 | 8 | ||
20 | N-632a | 129 | CONVENCIONAL | 149 | 366,8 | 1 | 1 | ||
10 | N-632a | 130 | CONVENCIONAL | 149 | 733,5 | 2302,3 | 2 | 2 | |
57 | N-632a | 148 | CONVENCIONAL | 346 | 212,2 | 1 | 1 | ||
58 | N-632a | 160 | CONVENCIONAL | 346 | 211,7 | 1 | 1 | ||
230 | N-634 | 281 | CONVENCIONAL | 1.452 | 91,7 | 208,8 | 2 | 2 | |
231 | N-634 | 283 | CONVENCIONAL | 1.452 | 91,7 | 2 | 4 | ||
72 | N-634 | 284 | CONVENCIONAL | 1.452 | 183,4 | 4 | 4 | ||
85 | N-634 | 299 | CONVENCIONAL | 776 | 162,6 | 2 | 2 | ||
130 | N-634 | 470 | CONVENCIONAL | 403 | 126,9 | 1 | 1 | ||
246 | N-634 | 487 | CONVENCIONAL | 1.381 | 88,5 | 2 | 2 | ||
108 | N-634 | 500 | CONVENCIONAL | 769 | 148,2 | 2 | 2 | ||
220 | N-640 | 0 | CONVENCIONAL | 4.779 | 95,1 | 90 | 8 | 14 | |
CANTABRIA (15) | 581 KM | 68 ACV | 79 VICCAS | ||||||
82 | CANTABRIA | N-611 | 120 | CONVENCIONAL | 463 | 164,8 | 1 | ||
153 | N-611 | 189 | CONVENCIONAL | 5.268 | 113,9 | 173 | 13 | ||
198 | N-621 | 125 | CONVENCIONAL | 584 | 101,1 | 1 | |||
199 | N-621 | 126 | CONVENCIONAL | 584 | 101,1 | 1 | |||
200 | N-621 | 133 | CONVENCIONAL | 584 | 101,1 | 1 | |||
143 | N-621 | 143 | CONVENCIONAL | 922 | 120,2 | 2 | |||
162 | N-621 | 145 | CONVENCIONAL | 959 | 111,3 | 2 | |||
137 | N-629 | 53 | CONVENCIONAL | 1.483 | 122,7 | 3 | |||
184 | N-629 | 58 | CONVENCIONAL | 2.486 | 104,8 | 201,6 | 5 | ||
139 | N-634 | 139 | CONVENCIONAL | 1.573 | 121,5 | 3 | |||
253 | N-634 | 154 | CONVENCIONAL | 3.379 | 85,8 | 119,1 | 5 | ||
236 | N-634 | 234 | CONVENCIONAL | 5.757 | 90,3 | 89,4 | 11 | ||
202 | N-634 | 238 | CONVENCIONAL | 4.125 | 100,4 | 125,8 | 7 | ||
210 | N-634 | 244 | CONVENCIONAL | 3.942 | 98,9 | 130,4 | 8 | ||
156 | N-634 | 268 | CONVENCIONAL | 4.072 | 113,1 | 235,2 | 5 | ||
CASTILLA-LA MANCHA (29) | 3.710KM | 89 ACV | 132 VIC | ||||||
149 | ALBACETE | N-310 | 121 | CONVENCIONAL | 933 | 116,9 | 2 | 2 | |
53 | N-310 | 133 | CONVENCIONAL | 1.840 | 217,9 | 180,1 | 7 | 12 | |
146 | N-322 | 418 | CONVENCIONAL | 1.470 | 117,6 | 3 | 6 | ||
92 | N-322a | 406 | CONVENCIONAL | 1.477 | 160,4 | 4 | 4 | ||
247 | CIUDAD REAL | N-310 | 67 | CONVENCIONAL | 750 | 88,3 | 1 | 1 | |
265 | N-420 | 102 | CONVENCIONAL | 1.540 | 83,2 | 2 | 3 | ||
150 | N-420 | 118 | CONVENCIONAL | 1.550 | 116,3 | 184,5 | 3 | 4 | |
68 | N-420 | 163 | CONVENCIONAL | 659 | 191,8 | 498,1 | 2 | 2 | |
217 | N-420 | 164 | CONVENCIONAL | 659 | 95,9 | 1 | 1 | ||
96 | N-420 | 165 | CONVENCIONAL | 952 | 157,4 | 310,6 | 2 | 6 | |
65 | N-430 | 371 | CONVENCIONAL | 1.543 | 195,7 | 204,3 | 5 | 5 | |
260 | N-430 | 382 | CONVENCIONAL | 1.298 | 84,9 | 2 | 3 | ||
54 | N-502 | 304 | CONVENCIONAL | 604 | 215,9 | 2 | 2 | ||
251 | CUENCA | N-3 | 228 | CONVENCIONAL | 720 | 86,4 | 1 | 1 | |
170 | N-310 | 154 | CONVENCIONAL | 2.036 | 108,5 | 138,7 | 4 | 5 | |
267 | N-320 | 134 | CONVENCIONAL | 3.809 | 83,1 | 122,7 | 5 | 6 | |
21 | N-400 | 171 | CONVENCIONAL | 149 | 345,1 | 1 | 1 | ||
22 | N-400 | 173 | CONVENCIONAL | 149 | 345,1 | 1 | 1 | ||
224 | N-420 | 330 | CONVENCIONAL | 1.229 | 94,3 | 2 | 6 | ||
175 | N-420 | 449 | CONVENCIONAL | 1.352 | 107,4 | 3 | 4 | ||
245 | N-420 | 453 | CONVENCIONAL | 1.348 | 88,8 | 213,4 | 2 | 2 | |
30 | N-420 | 522 | CONVENCIONAL | 827 | 323,7 | 4 | 4 | ||
87 | N-420 | 523 | CONVENCIONAL | 827 | 161,8 | 389,7 | 2 | 4 | |
59 | GUADALAJARA | N-204 | 30 | CONVENCIONAL | 1.209 | 202,3 | 4 | 5 | |
205 | N-320 | 309 | CONVENCIONAL | 8.872 | 99,2 | 119,3 | 14 | 23 | |
261 | TOLEDO | N-401 | 131 | CONVENCIONAL | 2.602 | 84,8 | 107,4 | 4 | 10 |
73 | N-403 | 10 | CONVENCIONAL | 629 | 183,2 | 2 | 4 | ||
125 | N-403 | 21 | CONVENCIONAL | 483 | 128,7 | 1 | 2 | ||
259 | N-502 | 158 | CONVENCIONAL | 1.922 | 84,9 | 3 | 3 | ||
CASTILLA Y LEÓN (51) | 5.669 KM | 144 ACV | 228 VIC | ||||||
203 | AVILA | N-403 | 116 | CONVENCIONAL | 3.518 | 100 | 106 | 6 | 6 |
258 | N-501 | 28 | CONVENCIONAL | 641 | 85,1 | 1 | 1 | ||
268 | N-501 | 41 | CONVENCIONAL | 707 | 83 | 1 | 1 | ||
84 | N-502 | 55 | CONVENCIONAL | 1.759 | 162,9 | 5 | 5 | ||
123 | N-502 | 58 | CONVENCIONAL | 1.759 | 130,3 | 266,8 | 4 | 4 | |
214 | N-502 | 59 | CONVENCIONAL | 1.759 | 97,7 | 3 | 3 | ||
112 | N-502 | 69 | CONVENCIONAL | 2.547 | 140,5 | 154,7 | 6 | 10 | |
172 | BURGOS | N-1 | 333 | MULTICARRIL | 611 | 107,7 | 1 | 1 | |
110 | N-622 | 74 | CONVENCIONAL | 380 | 144,3 | 1 | 1 | ||
155 | N-623 | 49 | CONVENCIONAL | 928 | 113,2 | 291,2 | 2 | 4 | |
120 | N-623 | 83 | CONVENCIONAL | 915 | 133,4 | 2 | 2 | ||
113 | N-623 | 84 | CONVENCIONAL | 914 | 140,4 | 2 | 2 | ||
33 | LEON | N-536 | 0 | CONVENCIONAL | 1.609 | 274,5 | 272,2 | 8 | 12 |
154 | N-536 | 31 | CONVENCIONAL | 1.735 | 113,3 | 213,5 | 3 | 4 | |
252 | N-6 | 281 | CONVENCIONAL | 675 | 85,8 | 1 | 4 | ||
109 | N-621 | 71 | CONVENCIONAL | 1.073 | 144,7 | 3 | 3 | ||
38 | N-621 | 111 | CONVENCIONAL | 672 | 257 | 420 | 3 | 3 | |
52 | N-621 | 114 | CONVENCIONAL | 323 | 221,7 | 1 | 4 | ||
16 | N-621 | 115 | CONVENCIONAL | 323 | 443,3 | 1701,7 | 2 | 4 | |
9 | N-621 | 117 | CONVENCIONAL | 323 | 886,6 | 2659,9 | 4 | 4 | |
56 | N-625 | 93 | CONVENCIONAL | 609 | 213,7 | 2 | 2 | ||
13 | N-625 | 102 | CONVENCIONAL | 474 | 568,8 | 1936,2 | 3 | 5 | |
69 | N-625 | 103 | CONVENCIONAL | 474 | 189,6 | 1 | 2 | ||
70 | N-625 | 114 | CONVENCIONAL | 474 | 189,6 | 1 | 1 | ||
164 | N-630 | 137 | CONVENCIONAL | 6.046 | 110 | 124,4 | 12 | 23 | |
263 | N-630 | 159 | CONVENCIONAL | 1.651 | 84,1 | 153,5 | 3 | 3 | |
114 | N-630 | 186 | CONVENCIONAL | 1.390 | 138,8 | 3 | 5 | ||
142 | PALENCIA | N-120 | 204 | CONVENCIONAL | 478 | 120,6 | 1 | 1 | |
74 | N-611 | 13 | CONVENCIONAL | 680 | 182,6 | 2 | 2 | ||
141 | N-611 | 38 | CONVENCIONAL | 654 | 120,9 | 1 | 1 | ||
34 | N-611 | 48 | CONVENCIONAL | 544 | 269,9 | 2 | 3 | ||
257 | SALAMANCA | N-620 | 209 | CONVENCIONAL | 716 | 85,2 | 1 | 1 | |
46 | N-620 | 244 | CONVENCIONAL | 634 | 229,6 | 614,3 | 2 | 2 | |
47 | N-620 | 251 | CONVENCIONAL | 634 | 229,6 | 2 | 5 | ||
48 | N-620 | 257 | CONVENCIONAL | 634 | 229,6 | 2 | 3 | ||
144 | N-620 | 269 | CONVENCIONAL | 514 | 118,9 | 1 | 2 | ||
49 | N-620 | 291 | CONVENCIONAL | 552 | 229,3 | 2 | 3 | ||
241 | N-620 | 339 | CONVENCIONAL | 352 | 89,2 | 1 | 1 | ||
51 | N-630 | 321 | CONVENCIONAL | 1.167 | 222,2 | 256,8 | 4 | 4 | |
88 | N-630 | 360 | CONVENCIONAL | 1.148 | 161,8 | 3 | 13 | ||
50 | N-630 | 371 | CONVENCIONAL | 535 | 225,4 | 2 | 8 | ||
158 | SEGOVIA | N-110 | 118 | CONVENCIONAL | 2.170 | 112,9 | 155,3 | 5 | 10 |
39 | N-110 | 208 | CONVENCIONAL | 2.607 | 255,5 | 328,6 | 11 | 23 | |
266 | N-110a | 97 | CONVENCIONAL | 1.226 | 83,1 | 2 | 3 | ||
233 | SORIA | N-111 | 248 | CONVENCIONAL | 2.951 | 91,1 | 4 | 11 | |
138 | N-122 | 243 | CONVENCIONAL | 191 | 122 | 190,5 | 4 | 5 | |
12 | N-2 | 177 | CONVENCIONAL | 136 | 665,8 | 2 | 2 | ||
93 | VALLADOLID | N-601 | 196 | CONVENCIONAL | 505 | 160,1 | 2 | 2 | |
180 | N-620 | 182 | CONVENCIONAL | 830 | 105,3 | 1 | 1 | ||
121 | ZAMORA | N-525 | 103 | CONVENCIONAL | 321 | 132,2 | 1 | 1 | |
117 | N-630 | 285 | CONVENCIONAL | 582 | 135 | 2 | 2 | ||
CATALUÑA (56) | 1.783 KM | 546 ACV | 762 VIC | ||||||
244 | BARCELONA | B-40 | 0 | AUTOPISTA LIBRE | 4.793 | 88,9 | 170,8 | 7 | 10 |
42 | B-40 | 1 | AUTOPISTA LIBRE | 4.793 | 241,2 | 3749 | 19 | 24 | |
264 | N-340 | 1213 | CONVENCIONAL | 23.246 | 83,5 | 83,9 | 39 | 48 | |
168 | N-340 | 1224 | CONVENCIONAL | 5.851 | 108,5 | 117,6 | 18 | 28 | |
215 | GIRONA | N-260 | 15 | CONVENCIONAL | 5.236 | 97,4 | 109,1 | 9 | 15 |
171 | N-260 | 18 | CONVENCIONAL | 5.236 | 108,2 | 109,1 | 10 | 17 | |
242 | N-260 | 45 | CONVENCIONAL | 9.353 | 89,1 | 14 | 26 | ||
98 | N-260 | 67 | CONVENCIONAL | 344 | 156,7 | 1 | 2 | ||
43 | N-260 | 132 | CONVENCIONAL | 1.248 | 235,9 | 5 | 8 | ||
27 | N-260 | 134 | CONVENCIONAL | 1.248 | 330,3 | 477,7 | 7 | 9 | |
28 | N-260 | 135 | CONVENCIONAL | 1.248 | 330,3 | 428,8 | 7 | 9 | |
222 | N-260 | 149 | CONVENCIONAL | 1.248 | 94,4 | 2 | 3 | ||
223 | N-260 | 150 | CONVENCIONAL | 1.248 | 94,4 | 2 | 2 | ||
61 | N-260 | 158 | CONVENCIONAL | 219 | 197,1 | 1 | 2 | ||
62 | N-260 | 159 | CONVENCIONAL | 219 | 197,1 | 1 | 1 | ||
63 | N-260 | 162 | CONVENCIONAL | 219 | 197,1 | 1 | 1 | ||
17 | N-260 | 165 | CONVENCIONAL | 219 | 394,2 | 777,2 | 2 | 2 | |
64 | N-260 | 168 | CONVENCIONAL | 219 | 197,1 | 1 | 1 | ||
18 | N-260 | 169 | CONVENCIONAL | 219 | 394,2 | 2 | 2 | ||
19 | N-260 | 171 | CONVENCIONAL | 219 | 394,2 | 2 | 2 | ||
40 | LERIDA | N-141 | 1 | CONVENCIONAL | 606 | 241,5 | 2 | 2 | |
41 | N-141 | 4 | CONVENCIONAL | 606 | 241,5 | 2 | 2 | ||
178 | N-230 | 8 | CONVENCIONAL | 6.653 | 106,1 | 102 | 12 | 15 | |
145 | N-230 | 117 | CONVENCIONAL | 2.915 | 118,1 | 6 | 7 | ||
237 | N-230 | 124 | CONVENCIONAL | 3.611 | 90,3 | 93,9 | 6 | 18 | |
135 | N-230 | 125 | CONVENCIONAL | 3.465 | 123,5 | 8 | 15 | ||
86 | N-230 | 157 | CONVENCIONAL | 1.305 | 162,2 | 6 | 8 | ||
78 | N-240 | 111 | CONVENCIONAL | 1.781 | 169,3 | 6 | 8 | ||
177 | N-240 | 115 | CONVENCIONAL | 965 | 106,3 | 206,5 | 2 | 2 | |
221 | N-260 | 208 | CONVENCIONAL | 6.000 | 94,9 | 116,7 | 9 | 11 | |
270 | N-260 | 230 | CONVENCIONAL | 14.991 | 82 | 85,7 | 20 | 28 | |
89 | N-260 | 235 | CONVENCIONAL | 1.145 | 161,5 | 3 | 3 | ||
31 | N-260 | 238 | CONVENCIONAL | 1.145 | 323 | 338,9 | 6 | 6 | |
97 | N-260 | 260 | CONVENCIONAL | 1.223 | 157 | 242,5 | 3 | 4 | |
185 | N-260 | 261 | CONVENCIONAL | 1.223 | 104,7 | 280,4 | 2 | 2 | |
186 | N-260 | 274 | CONVENCIONAL | 1.223 | 104,7 | 2 | 2 | ||
187 | N-260 | 277 | CONVENCIONAL | 1.223 | 104,7 | 2 | 2 | ||
194 | N-260 | 317 | CONVENCIONAL | 1.595 | 103,1 | 3 | 3 | ||
227 | TARRAGONA | N-240 | 22 | CONVENCIONAL | 4.974 | 93,1 | 209,8 | 10 | 13 |
4 | N-240 | 26 | CONVENCIONAL | 4.401 | 149.7 | 166,5 | 11 | 17 | |
166 | N-240 | 27 | CONVENCIONAL | 4.401 | 108,9 | 8 | 13 | ||
167 | N-240 | 30 | CONVENCIONAL | 4.401 | 108,9 | 161,1 | 8 | 9 | |
219 | N-240 | 31 | CONVENCIONAL | 4.401 | 95,3 | 7 | 7 | ||
173 | N-340 | 1159 | CONVENCIONAL | 16.034 | 107,7 | 29 | 37 | ||
216 | N-340 | 1160 | CONVENCIONAL | 16.034 | 96,6 | 26 | 43 | ||
165 | N-340 | 1188 | CONVENCIONAL | 17.696 | 109,7 | 114,7 | 40 | 45 | |
66 | N-420a | 825 | CONVENCIONAL | 281 | 195,1 | 1 | 1 | ||
67 | N-420a | 826 | CONVENCIONAL | 281 | 195,1 | 1 | 1 | ||
226 | T-11 | 15 | AUTOVIA | 37.395 | 93,3 | 100,2 | 63 | 81 | |
115 | T-11 | 17 | MULTICARRIL | 37.395 | 136,2 | 140,9 | 92 | 145 | |
COMUNIDAD VALENCIANA (10) | 1.905 KM | 194 ACV | 282 VIC | ||||||
77 | ALICANTE | A-77a | 0 | MULTICARRIL | 34.437 | 175,9 | 178,7 | 110 | 158 |
91 | N-325 | 12 | CONVENCIONAL | 2.044 | 161,3 | 212,6 | 10 | 11 | |
136 | N-340 | 697 | CONVENCIONAL | 7.117 | 122,9 | 132,1 | 15 | 28 | |
248 | N-340 | 706 | CONVENCIONAL | 9.006 | 87,4 | 95,3 | 14 | 24 | |
238 | N-340 | 730 | MULTICARRIL | 10.480 | 89,8 | 88,6 | 19 | 23 | |
99 | CASTELLON | N-232 | 64 | CONVENCIONAL | 1.985 | 156,3 | 4 | 4 | |
25 | N-234 | 24 | CONVENCIONAL | 121 | 333,3 | 1 | 1 | ||
44 | N-234 | 40 | CONVENCIONAL | 214 | 230,3 | 3 | 6 | ||
159 | N-340 | 948 | CONVENCIONAL | 3.294 | 112,6 | 238,4 | 7 | 10 | |
256 | N-340 | 996 | CONVENCIONAL | 6.756 | 85,4 | 11 | 17 | ||
EXTREMADURA (11) | 1.697 KM | 22 ACV | 28 VIC | ||||||
124 | BADAJOZ | N-630 | 725 | CONVENCIONAL | 412 | 130,1 | 1 | 1 | |
45 | CACERES | N-110 | 353 | CONVENCIONAL | 631 | 229,9 | 3 | 4 | |
152 | N-5 | 196 | CONVENCIONAL | 2.065 | 115,6 | 1 | 1 | ||
118 | N-630 | 428 | CONVENCIONAL | 1.320 | 134 | 233,3 | 3 | 3 | |
240 | N-630 | 436 | CONVENCIONAL | 1.320 | 89,3 | 232,2 | 2 | 3 | |
206 | N-630 | 462 | CONVENCIONAL | 1.149 | 99,1 | 2 | 4 | ||
181 | N-630 | 479 | CONVENCIONAL | 2.249 | 105,3 | 130,6 | 4 | 5 | |
201 | N-630 | 511 | CONVENCIONAL | 659 | 100,5 | 1 | 1 | ||
174 | N-630 | 589 | CONVENCIONAL | 566 | 107,7 | 1 | 1 | ||
GALICIA (21) | 2.376 KM | 87 ACV | 110 VIC | ||||||
147 | A CORUÑA | N-547 | 63 | CONVENCIONAL | 6.169 | 117,3 | 130 | 11 | 13 |
235 | N-547 | 80 | CONVENCIONAL | 684 | 90,8 | 3 | 3 | ||
60 | N-6 | 555 | CONVENCIONAL | 1.103 | 197,1 | 250,4 | 4 | 5 | |
209 | N-6 | 565 | CONVENCIONAL | 1.126 | 98,9 | 2 | 4 | ||
243 | LUGO | N-6 | 530 | CONVENCIONAL | 1.287 | 88,9 | 213,2 | 2 | 2 |
218 | OURENSE | N-525 | 131 | CONVENCIONAL | 833 | 95,6 | 98,7 | 4 | 5 |
197 | N-525 | 145 | CONVENCIONAL | 365 | 101,7 | 1 | 1 | ||
249 | N-525 | 160 | CONVENCIONAL | 601 | 87 | 1 | 1 | ||
250 | N-525 | 163 | CONVENCIONAL | 601 | 87 | 1 | 1 | ||
127 | N-525 | 171 | CONVENCIONAL | 788 | 127,8 | 2 | 4 | ||
128 | N-525 | 175 | CONVENCIONAL | 788 | 127,8 | 2 | 2 | ||
182 | N-525 | 188 | CONVENCIONAL | 590 | 105,1 | 1 | 1 | ||
75 | PONTEVEDRA | N-120 | 613 | CONVENCIONAL | 842 | 181,8 | 318,9 | 3 | 3 |
