La DGT expone en su web y las redes sociales, las infografías y tablas que te permiten conocer de manera inmediata las infracciones que restan puntos en el carnet de conducir. Las sanciones mas habituales se corresponden con los excesos de velocidad, el uso de dispositivos que perturban la atención, y la omisión de los sistemas de seguridad activos y pasivos.
2Los excesos de velocidad
Tipo | Multa | Puntos | 20 km/h | 30 km/h | 40 km/h | 50 km/h | 60 km/h | 70 km/h | 80 km/h | 90 km/h | 100 km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grave | 100€ | – | 21-40 | 31-50 | 41-60 | 51-70 | 61-90 | 71-100 | 81-110 | 91-120 | 101-130 |
Grave | 300€ | 2 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 91-110 | 101-120 | 111-130 | 121-140 | 131-150 |
Grave | 400€ | 4 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 151-160 |
Grave | 500€ | 6 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 151-160 | 161-170 |
Muy Grave | 600€ | 6 | +71 | +81 | +91 | +101 | +131 | +141 | +151 | +161 | +171 |
Es un delito conducir con exceso de velocidad superior a la establecida en 60 km/h en vías urbanas y en 80 km/h en vías interurbanas. En los tramos de autovías y autopistas interurbanas de acceso a las ciudades en que se hayan establecido límites inferiores a 100 km/h, los excesos de velocidad se sancionarán con la multa económica correspondiente al cuadro de sanciones.
El resto de los efectos administrativos y penales sólo se producirá cuando superen los 100 km/h y en los términos establecidos para este límite.