Ya llegan a los concesionarios de la marca coreana los renovados Kia Cee'd, y ya te hemos contado todas las novedades que esconde este compacto que estrena los nuevos propulsores 1.0 T-GDI de gasolina y que están disponibles con 100 y 120 CV de potencia. Ahora toca conocer los precios que tiene el Kia Cee'd para nuestro mercado, donde arranca con un atractivo precio inicial de 11.222 euros gracias a un importante descuento en toda la gama que ronda los 6.000 euros gracias a sumar las ventajas por financiar con la marca, Plan PIVE, descuento promocional…
Así, la gama de precios del Kia Cee'd es la siguiente:
Modelo | Precio sin dto. | Precio con dto. |
Cee'd f/l 5p 1.4 CVVT CONCEPT | 18.050,00 € | 11.673,00 € |
Cee'd f/l 5p 1.4 CVVT DRIVE | 19.350,00 € | 12.972,00 € |
Cee'd f/l 5p 1.4 CVVT Tech | 20.550,00 € | 14.173,00 € |
Cee'd f/l 5p 1.0 T-GDi CONCEPT Eco-Dynamics 100 cv | 18.850,00 € | 12.685,00 € |
Cee'd f/l 5p 1.0 T-GDi DRIVE Eco-Dynamics 100 cv | 19.950,00 € | 13.785,00 € |
Cee'd f/l 5p 1.0 T-GDi Tech Eco-Dynamics 100 cv | 21.150,00 € | 14.985,00 € |
Cee'd f/l 5p 1.0 T-GDi DRIVE Eco-Dynamics 120 cv | 20.750,00 € | 14.585,00 € |
Cee'd f/l 5p 1.0 T-GDi Tech Eco-Dynamics 120 cv | 21.950,00 € | 15.785,00 € |
Cee'd f/l 5p 1.0 T-GDi GT Line Eco-Dynamics 120 cv | 23.750,00 € | 17.585,00 € |
Cee'd f/l 5p 1.4 CRDi WGT CONCEPT | 19.200,00 € | 12.793,00 € |
Cee'd f/l 5p 1.4 CRDi WGT DRIVE | 20.500,00 € | 14.093,00 € |
Cee'd f/l 5p 1.4 CRDi WGT Tech | 21.700,00 € | 15.293,00 € |
Cee'd f/l 5p 1.6 CRDi VGT DRIVE 136 cv | 21.600,00 € | 15.193,00 € |
Cee'd f/l 5p 1.6 CRDi VGT Tech 136 cv | 22.800,00 € | 16.393,00 € |
Cee'd f/l 5p 1.6 CRDi VGT Tech DCT 136 cv | 24.400,00 € | 17.993,00 € |
Cee'd f/l 5p 1.6 CRDi VGT GT Line 136 cv | 24.600,00 € | 18.193,00 € |
Cee'd f/l 5p 1.6 CRDi VGT GT Line DCT 136 cv (Pack Luxury) | 28.100,00 € | 21.693,00 € |
Cee'd f/l SW 1.0 T-GDi DRIVE Eco-Dynamics 120 cv | 21.675,00 € | 15.510,00 € |
Cee'd f/l SW 1.0 T-GDi Tech Eco-Dynamics 120 cv | 22.875,00 € | 16.710,00 € |
Cee'd f/l SW 1.0 T-GDi GT Line Eco-Dynamics 120 cv | 24.675,00 € | 18.510,00 € |
Cee'd f/l SW 1.6 CRDi VGT CONCEPT 110 cv | 20.975,00 € | 14.518,00 € |
Cee'd f/l SW 1.6 CRDi VGT DRIVE 136 cv | 22.525,00 € | 16.118,00 € |
Cee'd f/l SW 1.6 CRDi VGT Tech 136 cv | 23.725,00 € | 17.318,00 € |
Cee'd f/l SW 1.6 CRDi VGT Tech DCT 136 cv | 25.325,00 € | 18.918,00 € |
Cee'd f/l SW 1.6 CRDi VGT GT Line 136 cv | 25.525,00 € | 19.118,00 € |
Cee'd f/l SW 1.6 CRDi VGT GT Line DCT 136 cv (Pack Luxury) | 29.025,00 € | 22.618,00 € |
pro_cee'd f/l 1.4 CVVT CONCEPT | 17.600,00 € | 11.222,00 € |
pro_cee'd f/l 1.0 T-GDi CONCEPT Eco-Dynamics 100 cv | 18.400,00 € | 12.235,00 € |
pro_cee'd f/l 1.0 T-GDi DRIVE Eco-Dynamics 120 cv | 20.300,00 € | 14.135,00 € |
pro_cee'd f/l 1.0 T-GDi Tech Eco-Dynamics 120 cv | 21.500,00 € | 15.335,00 € |
pro_cee'd f/l 1.0 T-GDi GT Line Eco-Dynamics 120 cv | 23.300,00 € | 17.135,00 € |
pro_cee'd f/l 1.6 T-GDi GT | 29.450,00 € | 23.599,00 € |
pro_cee'd f/l 1.6 CRDi VGT CONCEPT 110 cv | 19.550,00 € | 13.143,00 € |
pro_cee'd f/l 1.6 CRDi VGT DRIVE 136 cv | 21.150,00 € | 14.743,00 € |
pro_cee'd f/l 1.6 CRDi VGT Tech 136 cv | 22.350,00 € | 15.943,00 € |
pro_cee'd f/l 1.6 CRDi VGT Tech DCT 136 cv | 23.950,00 € | 17.543,00 € |
pro_cee'd f/l 1.6 CRDi VGT GT Line 136 cv | 24.150,00 € | 17.743,00 € |
pro_cee'd f/l 1.6 CRDi VGT GT Line DCT 136 cv (Pack Luxury) | 27.650,00 € |
21.243,00 € |
Además aquí tienes las fichas técnicas de los nuevos Kia Cee'd:
Motor | 1.4 CVVT | 1.0 T-GDI | 1.0 T-GDI | 1.6 T-GDI | 1.4 CRDI | 1.6 CRDI (NO en 5p) | 1.6 CRDI |
Disposición | Del.Transversal | Del.Transversal | Del. Transversal | Del.Transversal | Del.Transversal | Del. Transversal | Del. Transversal |
Nº de cilindros | 4, en línea | 3, en línea | 3, en línea | 4, en línea | 4, en línea | 4, en línea | 4, en línea |
Cilindrada | 1368 | 998 | 998 | 1591 | 1396 | 1582 | 1582 |
Potencia máxima (CV/rpm) | 100/6.000 | 100/6.000 | 120/6.000 | 204/6.000 | 90/4,000 | 110/4.000 | 136/4.000 |
Par máximo (Nm/rpm) | 134/4.000 | 171/1.500-4.000 | 171/1.500-4.000 | 265/1.500-4.500 | 240/1.500-2.500 | 280/1.500-2.500 | 280/1.500-3.000 |
Caja de cambios | Man. 6 vel. | Man. 6 vel. | Man. 6 vel. | Man. 6 vel. | Man. 6 vel. | Man. 6 vel. | Man. 6 v ó DCT 7 |
Peso (kg) | 1313 | 1286 | 1327 | 1395 | 1411 | 1405 | 1418 |
Longitud/Anchura/Altura (mm) 5p | 4310/1780/1470 | 4310/1780/1470 | 4310/1780/1470 | 4310/1780/1470 | 4310/1780/1470 | 4310/1780/1470 | 4310/1780/1470 |
Capacidad del depósito (l) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
Capacidad del maletero (l) | 380/1318 | 380/1318 | 380/1318 | 380/1318 | 380/1318 | 380/1318 | 380/1318 |
De 0 a 100 km/h (s) | 12,7 | 12,8 | 11,1 | 7,6 | 13,5 | 11,1 | 10,2 (DCT:10,6) |
Velocidad máxima (km/h) | 183 | 185 | 190 | 230 | 173 | 190 | 197 (DCT:200) |
Consumo mixto (l/100 km) | 6 | 4,7 | 4,9 | 7,4 | 4,2 | 4 | 4,0 (DCT:4,4) |
Emisiones de CO2 (g/km) | 138 | 109 | 115 | 142 | 109 | 104 |
104 (DCT:115) |