Los radares de tramo en España han sido parte integral de la gestión del tráfico desde el año 2010. Estos dispositivos se encuentran dispersos en autopistas, autovías y carreteras convencionales, contribuyendo a mejorar la seguridad vial.
En este artículo, exploraremos un mapa detallado de los 92 radares de tramo gestionados por la Dirección General de Tráfico (DGT) en diferentes provincias de España.
2Ubicación de los radares de tramo en España
A continuación, se presenta una lista de radares de tramo en algunas provincias españolas:
Albacete:
- N-344; PK 109.995 (8.545 m); sentido decreciente
- N-344; PK 117.995 (8.542 m); creciente
- N-430; PK 486.58 (16.387 m); decreciente
- N-430; PK 502.945 (16.387 m); creciente
Asturias:
- A-8; PK 505.05 (1.082 m); decreciente
Ávila:
- N-403; PK 113.16 (4.469 m); decreciente
- N-403; PK 118.05 (4.472 m); creciente
Badajoz:
- N-432; PK 80.98 (14.708 m); decreciente
- N-432; PK 95.49 (14.708 m); creciente
Cádiz:
- CA-33; PK 12.2 (3.148 m); creciente
- CA-33; PK 9.16 (3.612 m); decreciente
- CA-35; PK 2.737 (4.243 m); decreciente
- CA-35; PK 7.02 (4.249 m); creciente
Cantabria:
- N-629; PK 81.15 (2.560 m); decreciente
- N-629; PK 83.37 (1.933 m); creciente
Castellón:
- N-340; PK 1033.05 (2.878 m); decreciente
- N-340; PK 1035.8 (2.879 m); creciente
A coruña:
- AG-55; PK 11.713 (3.030 m); decreciente
- AG-64; PK 12.825 (5.688 m); decreciente
- AP-9F; PK 31.137 (1.222 m); creciente
- N-550; PK 56.116 (1.445 m); creciente
Guadalajara:
- N-320; PK 259.16 (4.773 m); decreciente
- N-320; PK 264.11 (4.778 m); creciente
- N-320; PK 298.13 (2.438 m); decreciente
- N-320; PK 300.5 (2.439 m); creciente
Huelva:
- N-433; PK 118.332 (4.620 m); decreciente
- N-433; PK 122.961 (4.615 m); creciente
Jaén:
- A-4; PK 245.229 (3.130 m); decreciente
León:
- AP-66; PK 101.5 (1.839 m); creciente
- N-120; PK 317.6 (2.083 m); decreciente
- N-120; PK 319.6 (2.085 m); creciente
- N-630; PK 132.05 (5.444 m); decreciente
- N-630; PK 137.5 (5.440 m); creciente
Lugo:
- A-8; PK 506.28 (1.182 m); creciente
- A-8; PK 545.115 (5.116 m); decreciente
- A-8; PK 550.2 (4.633 m); creciente
- A-4; PK 46.993 (4.050 m); decreciente
- AP-6; PK 49.263 (7.584 m); decreciente
- N-320; PK 318.005 (11.823 m); decreciente
- N-320; PK 329.97 (11.822 m); creciente
Málaga
- A-397; PK 28.02 (2.059 m); decreciente
- A-397; PK 30.05 (2.055 m); creciente
- A-45; PK 128.78 (2.822 m); creciente
- A-45; PK 140.276 (6.098 m); creciente
- A-7; PK 200.146 (5.230 m); decreciente
- A-7; PK 205.268 (5.217 m); creciente
- A-7; PK 288.74 (1.109 m); creciente
Murcia:
- A-7; PK 634.5 (1.553 m); decreciente
- A-7; PK 635.951 (1.336 m); creciente
- RM-603; PK 1.4 (1.337 m); decreciente
- RM-603; PK 2.65 (1.335 m); decreciente
Ourense:
- N-525; PK 245.985 (3.626 m); creciente
Palencia:
- CL-613; PK 11.92 (3.489 m); decreciente
- CL-613; PK 15.41 (17.456 m); decreciente
- CL-613; PK 15.41 (3.487 m); creciente
- CL-613; PK 32.7 (17.454 m); creciente
- CL-615; PK 1.706 (23.136 m); decreciente
- CL-615; PK 34.61 (32.895 m); creciente
- CL-615; PK 38.312 (11.679 m); decreciente
- CL-615; PK 49.975 (11.669 m); creciente
Las Palmas:
- LZ-67; PK 13.495 (5.490 m); creciente
- LZ-67; PK 16.22 (5.504 m); decreciente
- LZ-67; PK 20.16 (12.027 m); creciente
- LZ-67; PK 20.16 (5.490 m); creciente
- LZ-67; PK 7.925 (12.022 m); decreciente
- LZ-67; PK 7.925 (5.504 m); decreciente
- LZ-701; PK 0.26 (3.356 m); decreciente
- LZ-701; PK 10.685 (6.495 m); creciente
- LZ-701; PK 3.645 (3.362 m); creciente
- LZ-701; PK 4.145 (6.482 m); decreciente
Pontevedra:
- AP-9; PK 149.48 (5.441 m); decreciente
Salamanca:
- CL-517; PK 16.35 (11.937 m); creciente
- CL-517; PK 4.38 (11.931 m); decreciente
Tenerife:
- TF-5; PK 20.66 (1.720 m); decreciente
- TF-5; PK 22.4 (1.640 m); creciente
Segovia:
- AP-6; PK 56.608 (3.482 m); creciente
Sevilla:
- N-IV; PK 573.367 (4.442 m); decreciente
- N-IV; PK 577.809 (4.442 m); creciente
Soria:
- N-234; PK 337.565 (2.815 m); decreciente
- N-234; PK 340.39 (2.815 m); creciente
Valencia:
- CV-35; PK 3.72 (1.882 m); decreciente
- CV-500; PK 14.63 (5.440 m); creciente
- CV-500; PK 9.088 (5.440 m); decreciente
- CV-60; PK 16.825 (5.989 m); decreciente
- CV-60; PK 22.8 (5.987 m); creciente
Valladolid:
- N-601; PK 226.4 (1.848 m); decreciente
- N-601; PK 228.2 (1.848 m); creciente
Zamora:
- N-122; PK 474.725 (5.263 m); decreciente
- N-122; PK 479.99 (5.259 m); creciente
Zaragoza:
- N-125; PK 5.7 (2.071 m); decreciente
- N-125; PK 7.8 (2.071 m); creciente
- Z-40; PK 29.7 (3.082 m); creciente